当前位置:首页 > 预决算公开 > 正文
部门决算相关信息统计表
时间:2016-10-10 15:11:54 来源:
部门决算公开08表 | ||||||||
部门名称:bt365手机客户端 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、财政拨款“三公” 经费支出 |
1 | — | 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 19 | — | 三、一般公共预算财政拨款机关运 行经费支出 |
37 | 110.43 |
(一)支出合计 | 2 | 117.85 | (一)支出合计 | 20 | 117.85 | (一)行政单位 | 38 | 110.43 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 1.因公出国(境)费 | 21 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 39 | 0.00 |
2.公务用车购置及运 行维护费 |
4 | 117.85 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | 117.85 | 40 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | (1)公务用车购置费 | 23 | 0.00 | 四、财政性资金政府采购支出 | 41 | 147.93 |
(2)公务用车运行 维护费 |
6 | 117.85 | (2)公务用车运行维护费 | 24 | 117.85 | (一)货物 | 42 | 25.68 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 3.公务接待费 | 25 | 0.00 | (二)工程 | 43 | 0.00 |
8 | (1)国内接待费 | 26 | 0.00 | (三)服务 | 44 | 122.25 | ||
9 | (2)国(境)外接待费 | 27 | 0.00 | 45 | ||||
10 | (二)相关统计数 | 28 | — | 五、国有资产占用情况 | 46 | — | ||
11 | 1.因公出国(境)团组数(个) | 29 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 47 | 40 | ||
12 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 30 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 48 | 0 | ||
13 | 3.公务用车购置数(辆) | 31 | 0 | 2.一般公务用车 | 49 | 40 | ||
14 | 4.公务用车保有量(辆) | 32 | 40 | 3.一般执法执勤用车 | 50 | 0 | ||
15 | 5.国内公务接待批次(个) | 33 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 51 | 0 | ||
16 | 6.国内公务接待人次(人) | 34 | 0 | 5.其他用车 | 52 | 0 | ||
17 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 35 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型 设备(台,套) |
53 | 0 | ||
18 | 8.国(境)外公务接待人次(人) | 36 | 0 | 54 | ||||
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
5.本表中其他需要说明的事项: |