天气预报:
当前位置:首页 > 预决算公开 > 正文
收入决算表
时间:2016-10-10 14:52:30   来源:
                部门决算公开02表
部门名称:bt365手机客户端 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,024.47 2,024.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,756.85 1,756.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,756.85 1,756.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 904.76 904.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 231.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010203   机关服务 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 342.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。