天气预报:
当前位置:首页 > 预决算公开 > 正文
支出决算表
时间:2016-10-10 14:57:14   来源:
              部门决算公开03表
部门名称:bt365手机客户端 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,800.59 1,050.99 749.60 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,551.50 945.02 606.48 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,551.50 945.02 606.48 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 894.00 894.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 285.01 0.00 285.01 0.00 0.00 0.00
2010203   机关服务 66.69 51.02 15.67 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 53.38 0.00 53.38 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 31.19 0.00 31.19 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 220.86 0.00 220.86 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 143.12 0.00 143.12 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 143.12 0.00 143.12 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 143.12 0.00 143.12 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。